Derzeit sind 15 Spiele installiert. Die Spiele im Arcade wurden 1.534 mal gespielt mit einer Gesamtzeit von 2 Tage 12 Stunden 11 Minuten 47 Sekunden. Bislang wurden 27 Spiele heruntergeladen.
| Rang | Spiele Name | Benutzername | Punkte | seit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acne be Gone | Tippmaster | 9.600 | 15 Jahre 10 Monate 1 Woche 1 Tag 19 Stunden 57 Minuten 59 Sekunden | 14. Januar 2011 10:48 |
| 2 | 108th Birthday | S04POWER | 108.264 | 15 Jahre 2 Monate 1 Woche 4 Tage 14 Stunden 39 Minuten 46 Sekunden | 8. September 2011 17:06 |
| 3 | Before the Christmas v32 | S04POWER | 1.030 | 15 Jahre 2 Monate 1 Woche 4 Tage 11 Stunden 43 Minuten 33 Sekunden | 8. September 2011 20:02 |
| 4 | Algar | S04POWER | 1.890 | 14 Jahre 7 Monate 2 Wochen 6 Tage 7 Stunden 46 Minuten 53 Sekunden | 1. April 2012 23:59 |
| 5 | Donkick | Tippmaster | 2.418 | 14 Jahre 6 Monate 2 Wochen 3 Tage 19 Stunden 55 Minuten 12 Sekunden | 4. Mai 2012 11:50 |
Im moment zockt niemand ...